Free | Personal | Team | Business | |
Verknüpfung mit dem Online Designer |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Speicherplatz für Vorlagen in MB | 25 | 250 | 1000 | 3750 |
Speicherplatz für Berichte in MB | 25 | 250 | 1000 | 3750 |
Speicherplatz für Exportdateien in MB | 50 | 500 | 2000 | 7500 |
Maximalgröße der hochgeladenen Datei in MB | 10 | 100 | 150 | 200 |
Anzahl von Datenquellen | 1 | 10 | 15 | 30 |
Anzahl der Nutzergruppen | 1 | 1 | 2 | 10 |
Anzahl der Benutzer | 1 | 1 | 4 | 15 |
Seitenanzahl | 5 | |||
Unbegrenzte Seitenanzahl | ᠆ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufgaben: Berichtserstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufgaben: Übermittlung eines Berichts | ᠆ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufgabenplaner | ᠆ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laufzeit des Abonnements im Nur-Lese-Modus | 1 Woche | 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate |
Maximale Zeit der Berichterstellung | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten |
Beschränkung des Speichers (RAM MB) | 600 | 2000 | 4000 | 8000 |
Eigene Warteschlange für Berichtserstellung | ᠆ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugang beantragen | Jahresabonnement | Jahresabonnement | Jahresabonnement | |
Monatsabonnement | Monatsabonnement | Monatsabonnement |
Jahresabonnement