Möglichkeit | Desktop .NET | Desktop Mono | Community Edition | Desktop VCL | Desktop FMX | Desktop Lazarus | Online Designer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Anwendung | |||||||
Anwendung im Webbrowser | ✓ | ||||||
Eigenständige Anwendung | ✓ | ✓ | |||||
Ausführen von Code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zeilplattformen | |||||||
WinForms | ✓ | ✓ | |||||
CoreWin | ✓ | ||||||
ASP.NET | ✓ | ||||||
ASP.NET MVC | ✓ | ||||||
ASP.NET MVC Core | ✓ | ✓ | |||||
ASP.NET Mono | ✓ | ||||||
Blazor Server | ✓ | ||||||
VCL | ✓ | ||||||
FMX | ✓ | ||||||
Lazarus LCL | ✓ | ||||||
Betriebssystem | |||||||
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
MacOS | ✓ | ✓ | |||||
Webbrowser (JS/HTML5 xplat webapp) | ✓ | ||||||
Anwendbare Berichtsgeneratoren | |||||||
FastReport .NET WinForms | ✓ | ||||||
FastReport Mono WinForms | ✓ | ||||||
FastReport .NET CoreWin | ✓ | ||||||
FastReport .NET WebReport | ✓ | ||||||
FastReport Mono WebReport | ✓ | ||||||
FastReport .NET WebReport Core | ✓ | ||||||
FastReport .NET WebReport Blazor | ✓ | ||||||
FastReport OpenSource Core | ✓ | ||||||
FastReport Open Source WebReport | ✓ | ✓ | |||||
FastReport VCL | ✓ | ||||||
FastReport FMX | ✓ | ||||||
FastReport für Lazarus | ✓ | ||||||
Unterstützte Funktionen | |||||||
Plugins | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ändern der Sprache der Benutzeroberfläche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dialoge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | |
Verbindungen zur Datenbanken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * |
Daten aus der App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Skript-Editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diagramme/Grafiken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Karten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* begrenzte Unterstützung, in der Entwicklung
** nicht uneterstützt, aber Entwicklung geplant