Here you can compare Fast Reports report generator tools for various languages and IDEs, various platforms and operating systems.
Let's compare cross-platform report generators, their functionality and relative advantages.
The table covers desktop reporting, web-reporting (independent as well as with different server support), databases, multi-platform reporting, export filters and conversion from other report generators.
This table will help in selecting the right reporting tool for your projects.
Feature | FastReport FMX | FastReport VCL | FastReport .NET | FastReport WPF | FastReport Avalonia | FastReport Mono | FastReport Open Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frameworks | |||||||
VCL | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
LCL | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
FMX | โ | แ | แ | แ | แ | แ | แ |
.NET Framework 4.6.2-4.8.1 | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
ASP.NET | แ | แ | โ | โ | แ | โ | แ |
ASP.NET MVC | แ | แ | โ | โ | แ | โ | แ |
ASP.NET MVC Core | แ | แ | โ | โ | แ | แ | โ |
.NET Core 2.0-3.1 | แ | แ | แ | แ | แ | แ | โ |
.NET 5 | แ | แ | โ | แ | แ | แ | โ |
.NET 6, .NET 7, .NET 8 | แ | แ | โ | โ | โ | แ | โ |
Blazor Server | แ | แ | โ | โ | แ | แ | แ |
Blazor WebAssembly (WASM) | แ | แ | โ | โ | แ | แ | แ |
Mono | แ | แ | แ | แ | แ | โ | แ |
IDE | |||||||
Embarcadero RAD Studio 2010 | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero RAD Studio XE | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero RAD Studio XE2-XE8 | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero RAD Studio 10 Seattle | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokyo | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero RAD Studio 10.3 Rio | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero RAD Studio 10.4 Sydney | โ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero RAD Studio 11 Alexandria | โ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero RAD Studio 12.1 Athens | โ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Embarcadero Delphi Prism | แ | แ | โ | โ | แ | โ | แ |
Lazarus | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Microsoft Visual Studio | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
MonoDevelop | แ | แ | แ | แ | แ | โ | แ |
Visual Studio Code | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
JetBrains Rider | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
Operating System | |||||||
Microsoft Windows | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Apple macOS | โ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
Linux | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Graphic core requirements | |||||||
GDI | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
GDI+ | โ | แ | โ | โ | โ | แ | โ |
D2D | โ | แ | แ | แ | แ | แ | แ |
Quarz | โ | แ | แ | แ | แ | แ | แ |
GTK | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
libgdiplus | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
SkiaSharp | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
Report engine | |||||||
Bands | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Code based | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
XML report templates | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Report script languages | |||||||
Pascal Script | โ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
C++ Script | โ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
J Script | โ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
VB Script | โ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
C# | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
VB.NET | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
Report script engine | |||||||
FastScript | โ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
CodeDOM | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
Roslyn | แ | แ | โ | โ | โ | แ | โ |
Data Base support | |||||||
ClickHouse | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
Elastic Search | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
Couchbase | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
CSV | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
Firebird | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Google BigQuery | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
IBM DB2 | แ | โ | โ | โ | โ | แ | แ |
JSON | แ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
MongoDB | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
MS Access | โ | โ | โ | โ | โ | แ | แ |
MS SQL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
MySQL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
NosDB | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
ODBC | โ | โ | โ | โ | โ | แ | แ |
OLE DB | โ | โ | โ | โ | โ | แ | แ |
Oracle | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
PostgreSQL | แ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
RavenDB | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
Sharepoint | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
SqlAnywhere | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
SqlCe | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
SQLite | แ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
VistaDB | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
XML | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Internal application datasets | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Custom connections | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Reporting features | |||||||
Dialogue forms | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Report inheritance | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Master-detail-subdetail | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Drill-downs | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Groupping | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Sorting | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Headers and Footers | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
URLs and hrefs | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
HTML tags in text object | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Unlimited page sizes | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Preview component | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Design-time visual report designer | โ | โ | โ | โ | โ | แ | แ |
Run-time visual report designer | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
High DPI support | แ | โ | โ | โ | โ | แ | แ |
Visual SQL Builder | แ | โ | โ | โ | โ | แ | แ |
Localization languages | 32 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
Bundled applications | |||||||
Designer | แ | แ | โ | โ | โ | แ | โ |
Viewer | โ | โ | โ | โ | โ | แ | โ |
Printing | |||||||
Print to different printer trays | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Dot-matrix printer support | แ | โ | โ | โ | แ | แ | แ |
Advanced printing modes | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Report objects | |||||||
Text | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Shape | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Picture | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
SVG | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
Sub-report | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
System text | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Chart | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Barcode | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
2D barcode | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Map | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Zip code | แ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Cellular | แ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
OLE | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Rich Text | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Gradient | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Cross-tab (Matrix) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Advanced Matrix (AdvMatrix) | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
Table | แ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Container | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
Gauge | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Checkbox | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Sparkline | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
HTML | แ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Digital signature | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Web-reporting | |||||||
Integrated HTTP server | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
CGI | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
ISAPI | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
ASP .NET | แ | แ | โ | โ | แ | โ | แ |
MVC | แ | แ | โ | โ | แ | โ | โ |
Web API | แ | แ | โ | โ | แ | แ | โ |
WCF | แ | แ | โ | แ | แ | แ | แ |
Support of Online Designer | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
Export in formats | |||||||
โ | โ | โ | โ | โ | โ | PDFSimple | |
PDF/A | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
PDF/X | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
Images Jpeg/PNG/BMP/GIF/TIFF/EMF | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
SVG | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Rich Text | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Word OOXML (docx) | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
PowerPoint OOXML (pptx) | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
HTML | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
HTML5 (layered) | แ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
MHT (web archive) | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
Microsoft XPS | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
Excel OLE | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Excel XML | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Excel binary (biff8 xls) | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Excel OOXML (xlsx) | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
PostScript | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
PPML | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
LaTeX | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
DXF | แ | แ | โ | โ | แ | แ | แ |
ZPL | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
JSON | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
Comma separated values (CSV) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
DBF (table) | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Plain Text | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Open Document Speadsheet (OpenOffice) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Open Document Text (OpenOffice) | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
XAML | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
Transports | |||||||
แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ | |
FTP | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
DropBox | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Box | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
GoogleDrive | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
OneDrive | แ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Convertors from | |||||||
Quick Report | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Report Builder | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
Rave Reports | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
List&Label | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
DevExpress | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
Microsoft Reporting Services (RDL, RDLC) | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
Crystal Reports | แ | แ | โ | โ | โ | แ | แ |
StimulSoft | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
Jasper Library | แ | แ | โ | โ | โ | โ | แ |
FastReport/FreeReport VCL 2.* | แ | โ | แ | แ | แ | แ | แ |
FastReport .NET | แ | โ | แ | โ | โ | แ | แ |
FastReport VCL | แ | แ | In plans | แ | แ | แ | แ |
Distribution | |||||||
Windows Installation file | โ | โ | โ | โ | โ | แ | แ |
ZIP archive | แ | แ | แ | แ | แ | โ | โ |
NuGet | แ | แ | โ | โ | โ | โ | โ |
DEB | แ | แ | แ | แ | แ | โ | แ |
RPM | แ | แ | แ | แ | แ | โ | แ |
GitHub | แ | แ | แ | แ | แ | แ | โ |
Full sources | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Support | |||||||
Online helpdesk | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
Online chat | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ | |
GitHub Issues | แ | แ | แ | แ | แ | แ | โ |
Phone | โ | โ | โ | โ | โ | โ | แ |
แ | Free Download | ||||||
แ |