Właściwości FastReport FMX
Właściwości | Embarcadero | Windows | macOS | Linux |
---|---|---|---|---|
Wstęgi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wewnętrzne zbiory danych w ADO | ✓ | |||
Wewnętrzne zbiory danych w BDE | ||||
Wewnętrzne zbiory danych w IBX | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wewnętrzne zbiory danych w DBX | ✓ | ✓ | ✓ | |
Obiekt kształt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obiekt tekstowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obiekt podraportu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obiekt zdjęcie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obiekt System text | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obiekt wykresu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obiekt kodu kreskowego | ✓ | ✓ | ✓ | |
Obiekt kodu kreskowego 2D | ✓ | ✓ | ✓ | |
Obiekt OLE | ||||
Obiekt Rich Text | ||||
Obiekt gradientu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Obiekt tabeli krzyżowej | ✓ | ✓ | ✓ | |
Obiekt przycisku wyboru | ✓ | ✓ | ✓ | |
Komponenty sieciowe | ||||
Zaawansowane tryby druku | ||||
Dziedziczenie ustawień w raportach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Drążenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagi HTML w obiekcie tekstowym | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Podgląd komponentów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Podgląd okna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Projektant(użytkownik końcowy) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Projektant(programista) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dialogi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Skrypt | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eksport do PDF | okno dialogowe podczas drukowania, natywny SO | ✓ | ||
Eksport do PNG, GIF, TIFF, JPEG, BMP | ✓ | ✓ | ✓ bez GIF/TIFF |
|
Eksport do RTF | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eksport do XLS (OLE) | ||||
Eksport do XLS (XML) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eksport do XLS (BIFF) | ||||
Export e-mail | ||||
Eksport do CSV | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eksport do TXT | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eksport do ODS | ✓ | ✓ | ||
Eksport do ODT | ✓ | ✓ | ||
Pobierz Kup |