Reporting and documents creation VCL library
Demo version
Ceci est une version de démonstration de FastReport VCL Enterprise. Découvrez les différentes éditions de FastReport VCL (Standard, Professional, Enterprise) ici.
Restrictions des versions de démo:
- Seules 5 pages du rapport peuvent être imprimées ou exportées
- le message ennuyeux est affiché si le rapport a un script
Fichier | Date | Taille (Mo) |
---|---|---|
FastReport VCL compiled demo | 17 mai 2023 à 09:27 | 17.54 |
FastReport VCL trial version for all Delphi | 8 juin 2023 à 09:31 | 15.42 |
Converter to FR 6 VCL file format from FR.Net, RDL and Crystal Reports | 16 juil. 2014 à 13:18 | 2.69 |
Compiled Demo for Windows (Lazarus) | 29 déc. 2022 à 15:26 | 29.17 |
Demo for Linux (Lazarus) | 29 déc. 2022 à 15:26 | 29.61 |
Converter to FR 6 VCL file format from QuickReport 9, ReportBuilder 19, Rave Reports | 3 avr. 2020 à 12:05 | 5.33 |
FastReport VCL Enterprise Trial for Lazarus Linux | 29 déc. 2022 à 15:26 | 32.76 |
FastReport VCL Enterprise Trial for Lazarus Windows | 29 déc. 2022 à 15:26 | 45.22 |
Documentation
Fichier | Date | Taille (Mo) |
---|---|---|
Online Documentation | 6 déc. 2021 à 10:23 | |
User's Manual (pdf) | 22 déc. 2022 à 15:09 | 3.31 |
Programmer's manual (pdf) | 6 déc. 2021 à 10:24 | |
Developer's manual (pdf) | 6 déc. 2021 à 10:24 | |
Web reporting guide (pdf) | 27 oct. 2022 à 16:37 | |
Class Reference (chm) | 25 mars 2021 à 11:11 | 9.75 |