Características de FastReport FMX
Características | Embarcadero | Windows | macOS | Linux |
---|---|---|---|---|
Bandas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Conjuntos de datos internos de ADO | ✓ | |||
Conjuntos de datos internos de BDE | ||||
Conjuntos de datos internos de IBX | ✓ | ✓ | ✓ | |
Conjuntos de datos DBX internos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto de forma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto de subinforme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto de imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto de texto del sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto gráfico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto de código de barras | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto de código de barras 2D | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto OLE | ||||
Objeto de texto enriquecido | ||||
Objeto degradado | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto de tabla de referencias cruzadas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto de casilla de verificación | ✓ | ✓ | ✓ | |
Componentes WEB | ||||
Modos de impresión avanzados | ||||
Informe de herencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desgloses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Etiquetas HTML en el objeto de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Componente de vista previa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventana de vista previa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diseñador (usuario final) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Diseñador (desarrollador) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diálogos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Texto | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportar a PDF | cuadro de diálogo de impresión del sistema operativo nativo | ✓ | ||
Exportar a PNG, GIF, TIFF, JPEG, BMP | ✓ | ✓ | ✓ sin GIF / TIFF |
|
Exportar a RTF | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportar a XLS (OLE) | ||||
Exportar a XLS (XML) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportar a XLS (BIFF) | ||||
Exportación de correo electrónico | ||||
Exportar a CSV | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportar a TXT | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportar a ODS | ✓ | ✓ | ||
Exportar a ODT | ✓ | ✓ | ||
Descargar Comprar |