Recursos do FMX
Features | Embarcadero | Windows | macOS | Linux |
---|---|---|---|---|
Bandas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ADO datasets internos | ✓ | |||
BDE datasets internos | ||||
IBX datasets internos | ✓ | ✓ | ✓ | |
DBX datasets internos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto Shape | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto Texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto Sub-report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto Picture | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto Texto do Sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto Chart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Objeto Barcode | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto 2D Barcode | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto OLE | ||||
Objeto Rich Text | ||||
Objeto Gradiente | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto Cross-tab | ✓ | ✓ | ✓ | |
Objeto Checkbox | ✓ | ✓ | ✓ | |
Componentes WEB | ||||
Modos avançados de impressão | ||||
Herança de relatório | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Drill-downs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HTML tags nos objetos de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Componente de Preview | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Janela de Preview | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Designer (end user) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Designer (developer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dialogs | ✓ | ✓ | ✓ | |
Script | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportação para PDF | Nativa no dialog S.O. | ✓ | ||
Exporta PNG, GIF, TIFF, JPEG, BMP | ✓ | ✓ | ✓ Sem GIF/TIFF |
|
Exporta RTF | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exporta XLS (OLE) | ||||
Exporta XLS (XML) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exporta XLS (BIFF) | ||||
Exporta para Email | ||||
Exporta CSV | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exporta TXT | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exporta ODS | ✓ | ✓ | ||
Exporta ODT | ✓ | ✓ | ||
Download Comprar |